Índice de Prolegómenos de la Independencia mexicana de Lucas Alamán | Capítulo VII - tercera parte | Apéndice - Documento 2 | Biblioteca Virtual Antorcha |
---|
Estado que manifiesta lo que el tribunal de la Acordada de México trabajó desde el año de 1703 en que se erigió, hasta final de 1809, demostrando cada renglón lo que en suma ejecutó cada juez en su respectiva época.
Publicado en el Registro, periódico oficial del gobierno, de 11 de octubre de 1830, tomo 3° N° 27.
SERIE DE JUECES | Azotados | Remitidos a presidio | Ajusticiados | Libres por no culpados, por corregidos y por compurgados | Destinados a oficio u obrajes | Desterrados de pueblos | Recogidas y depositadas | Entregados a los jueces ordinarios y militares | Idem a la Inquisición y Sta. Iglesia | Muertos en prisión | Pasados a hospitales | Totales de reos | Id. de causas concluídas |
Primer Juez: D. Miguel Velázquez de Lorca, de 1703 a 1732 (*) | 52 | 352 | 146 | 96 | ...... | 179 | ...... | ...... | ...... | 8 | ...... | 833 | 1018 |
Segundo juez: D. José Velázquez de Lorea, de 1732 a 1756 | 79 | 1955 | 320 | 432 | ...... | 555 | ...... | ...... | ...... | 43 | ...... | 3384 | 4075 |
Tercer juez: D. Jacinto Martinez de la Concha, de 1756 a 1774 | ...... | 3991 | 102 | 448 | ...... | 17 | ...... | ...... | ...... | 221 | ...... | 4779 | 5708 |
Cuarto juez: D. Francisco Antonio Aristimuño, de 1774 a 1776 | 62 | 780 | 24 | 189 | ...... | 2 | ...... | ...... | ...... | 3 | ...... | 1060 | 959 |
Quinto juez interino: Lic. D. Juan José Barberi, de 1776 a 1778 | 27 | 378 | 8 | 210 | ...... | 2 | ...... | ...... | ...... | 8 | ...... | 633 | 588 |
Sexto juez: D. Pedro valiente, de 1778 a 1781 | 86 | 1026 | 37 | 693 | ...... | 3 | ...... | ...... | ...... | 8 | ...... | 1853 | 1574 |
Séptimo juez: Lic. D. Juan José Barberi, segunda vez interino, de 1781 a 1782 | 32 | 344 | 3 | 170 | ...... | 1 | ...... | ...... | ...... | 2 | ...... | 552 | 550 |
Octavo juez: D. Manuel Antonio de Santa María, de 1782 a 1808 | 1383 | 10244 | 246 | 30979 | 257 | 18 | 277 | 2598 | 68 | 945 | 338 | 47353 | 21872 |
Noveno juez: D. Antonio Columna, de 1808 a 1809 | 8 | 340 | 2 | 1841 | 6 | ...... | 23 | 180 | ...... | 42 | 11 | 2453 | 1162 |
RESUMEN | 1729 | 19410 | 888 | 35058 | 263 | 777 | 300 | 2778 | 68 | 1280 | 349 | 62900 | 37506 |
(*) En las Glorias de Querétaro, fol. 30, con referencia a la Gaceta de México de septiembre de 1732 se dice, que el número de los reos castigados por Velázquez desde 1719 hasta su muerte, fueron cuarenta y tres horcados y ciento cincuenta y un asaeteados, lo que hace ciento noventa y cuatro condenados a pena capital y además setecientos treinta y tres desterrados.
NOTAS
(1) Que la diferencia que se advierte en las causas concluidas en las épocas de los tres primeros jueces, cuyo número excede a los de los reos destinados, consiste en que fueron formadas muchas contra delincuentes ausentes que se dieron como concluidas en los años de su formación, aunque algunas de ellas, por las posteriores prisiones y castigo de los criminales, lo fueron enteramente en años siguientes.
(2) Los que han muerto en prisión por enfermedades que no han sido contagiosas, han tenido todos los auxilios espirituales y temporales, porque en esta carcel hay enfermería con médico y cirujano de dotación.
(3) No comprende este estado más que hasta el año 1809, porque con motivo de la guerra no han podido recibirse aun las noticias de las cárceles foráneas, y lo ha formado el archivero del tribunal de mi cargo, con arreglo a las constancias que obran en dicha oficina.
México, 27 de julio de 1811
Antonio Columna
Índice de Prolegómenos de la Independencia mexicana de Lucas Alamán | Capítulo VII - tercera parte | Apéndice - Documento 2 | Biblioteca Virtual Antorcha |
---|